- Home |
- Concrete |
- Screeds, Check Rods, Bump Cutters, & Paver's Straight Edges |
- Bump Cutters |
- Bump Cutter Kits

fullscreen
Image for Item ID 10527
Bump Cutter Kits
Coming in magnesium or aluminum blade material, MARSHALLTOWN's Bump Cutter Kit cuts any high spots in your concrete or helps fill in the low. This kit includes a bump cutter ranging anywhere from 1800mm-7300mm, outriggers on 2400mm blades and longer, three push-button handles, and a choice between the Twister Bracket or the ROCK-IT 2.0 Bracket. All these options are Made in the USA with Global Materials.
- Kit comes with check rods, outriggers on 8' blades and longer, handles, and a bracket
- Lengths coming in a range of 1800mm-7300mm
- Choose to have a Twister Bracket or the ROCK-IT 2.0 Bracket
- Made in the USA with Global Materials
All Bump Cutter Kits Variants
help Select a header to sort sort.
Select again to toggle between arrow_drop_up ascending and arrow_drop_down descending.
Item ID sort | Part # sort | Price sort | Material sort | Length sort | Width sort | Height sort | Bracket Style sort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10527 | BC15358T91 | $391.51 | Magnesium | 8 ft (2.4 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | Twister | |
10528 | BC153510T91 | $401.79 | Magnesium | 10 ft (3 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | Twister | |
10529 | BC153512T91 | $416.26 | Magnesium | 12 ft (3.7 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | Twister | |
10530 | BC153514T91 | $430.65 | Magnesium | 14 ft (4.3 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | Twister | |
10531 | BC153516T91 | $445.08 | Magnesium | 16 ft (4.9 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | Twister | |
10534 | BC246T91 | $237.13 | Magnesium | 6 ft (1.8 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
10535 | BC248T91 | $404.73 | Magnesium | 8 ft (2.4 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
10536 | BC2410T91 | $416.03 | Magnesium | 10 ft (3 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
10537 | BC2412T91 | $433.29 | Magnesium | 12 ft (3.7 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
10538 | BC2414T91 | $450.60 | Magnesium | 14 ft (4.3 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
10539 | BC2416T91 | $467.83 | Magnesium | 16 ft (4.9 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
10541 | BC2420T91 | $524.82 | Magnesium | 20 ft (6.1 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
10542 | BC2424T91 | $542.74 | Magnesium | 24 ft (7.3 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
10543 | BC2516T91 | $491.27 | Magnesium | 16 ft (4.9 M) | 2 in (51 mm) | 5 in (127 mm) | Twister | |
10544 | BC2520T91 | $531.62 | Magnesium | 20 ft (6.1 M) | 2 in (51 mm) | 5 in (127 mm) | Twister | |
10546 | BC15358BF9 | $376.26 | Magnesium | 8 ft (2.4 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10547 | BC153510BF9 | $385.64 | Magnesium | 10 ft (3 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10548 | BC153512BF9 | $393.92 | Magnesium | 12 ft (3.7 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10549 | BC153514BF9 | $413.42 | Magnesium | 14 ft (4.3 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10550 | BC153516BF9 | $424.83 | Magnesium | 16 ft (4.9 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10551 | BC153520BF9 | $450.91 | Magnesium | 20 ft (6.1 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10552 | BC153524BF9 | $477.05 | Magnesium | 24 ft (7.3 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10553 | BC246BF9 | $250.51 | Magnesium | 6 ft (1.8 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10554 | BC248BF9 | $387.54 | Magnesium | 8 ft (2.4 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10555 | BC2410BF9 | $397.47 | Magnesium | 10 ft (3 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10556 | BC2412BF9 | $412.92 | Magnesium | 12 ft (3.7 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10557 | BC2414BF9 | $428.29 | Magnesium | 14 ft (4.3 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10558 | BC2416BF9 | $443.69 | Magnesium | 16 ft (4.9 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10560 | BC2420BF9 | $504.22 | Magnesium | 20 ft (6.1 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10561 | BC2424BF9 | $512.44 | Magnesium | 24 ft (7.3 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10562 | BC2516BF9 | $469.33 | Magnesium | 16 ft (4.9 M) | 2 in (51 mm) | 5 in (127 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10563 | BC2520BF9 | $506.55 | Magnesium | 20 ft (6.1 M) | 2 in (51 mm) | 5 in (127 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
10564 | BC2524BF9 | $543.74 | Magnesium | 24 ft (7.3 M) | 2 in (51 mm) | 5 in (127 mm) | ROCK-IT 2.0 | |
20160 | RED701151K | $233.20 | Aluminum | 6 ft (1.8 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
20163 | RED701152K | $398.00 | Aluminum | 8 ft (2.4 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
20166 | RED701153K | $409.15 | Aluminum | 10 ft (3 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
20169 | RED701154K | $414.93 | Aluminum | 12 ft (3.7 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
20174 | RED701155K | $422.02 | Aluminum | 14 ft (4.3 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
20177 | RED701156K | $438.16 | Aluminum | 16 ft (4.9 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
20180 | RED701157K | $475.99 | Aluminum | 18 ft (5.5 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
20183 | RED701158K | $470.46 | Aluminum | 20 ft (6.1 M) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | Twister | |
20192 | RED701161K | $395.17 | Aluminum | 10 ft (3 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | Twister | |
20195 | RED701162K | $409.36 | Aluminum | 12 ft (3.7 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | Twister | |
20202 | RED701164K | $416.86 | Aluminum | 16 ft (4.9 M) | 1 1⁄2 in (38 mm) | 3 1⁄2 in (89 mm) | Twister | |
20211 | RED701167K | $483.13 | Aluminum | 16 ft (4.9 M) | 2 in (51 mm) | 5 in (127 mm) | Twister | |
20214 | RED701168K | $497.89 | Aluminum | 20 ft (6.1 M) | 2 in (51 mm) | 5 in (127 mm) | Twister | |
20217 | RED701169K | $535.67 | Aluminum | 24 ft (7.3 M) | 2 in (51 mm) | 5 in (127 mm) | Twister |
help Make a selection above to see additional details and price.
ITEM ID
PART #
$--.--
info This item will ship LTL.
info Freight will be applied to this item when checking out of your cart.
info This item must be ordered in multiples of .
error
This variant is unavailable for purchase at this time.
help Make a selection above to see specifications.
warning Specifications will change based on the attributes you select.
Item ID 10527
Shipping Weight | 22.35 lbs |
Shipping Length | 124.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | YES |
UPC | 035965005272 |
Item ID 10528
Shipping Weight | 24.55 lbs |
Shipping Length | 148.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005289 |
Item ID 10529
Shipping Weight | 26.75 lbs |
Shipping Length | 172.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005296 |
Item ID 10530
Shipping Weight | 28.94 lbs |
Shipping Length | 196.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005302 |
Item ID 10531
Shipping Weight | 31.14 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005319 |
Item ID 10534
Shipping Weight | 18.61 lbs |
Shipping Length | 100.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | YES |
UPC | 035965005340 |
Item ID 10535
Shipping Weight | 24.46 lbs |
Shipping Length | 124.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | YES |
UPC | 035965005357 |
Item ID 10536
Shipping Weight | 27.18 lbs |
Shipping Length | 148.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005364 |
Item ID 10537
Shipping Weight | 29.90 lbs |
Shipping Length | 172.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005371 |
Item ID 10538
Shipping Weight | 32.63 lbs |
Shipping Length | 196.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005388 |
Item ID 10539
Shipping Weight | 35.36 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005395 |
Item ID 10541
Shipping Weight | 38.60 lbs |
Shipping Length | 268.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005418 |
Item ID 10542
Shipping Weight | 44.05 lbs |
Shipping Length | 316.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005425 |
Item ID 10543
Shipping Weight | 38.14 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005432 |
Item ID 10544
Shipping Weight | 42.08 lbs |
Shipping Length | 268.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005449 |
Item ID 10546
Shipping Weight | 22.55 lbs |
Shipping Length | 124.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | YES |
UPC | 035965005463 |
Item ID 10547
Shipping Weight | 24.75 lbs |
Shipping Length | 148.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005470 |
Item ID 10548
Shipping Weight | 26.95 lbs |
Shipping Length | 172.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005487 |
Item ID 10549
Shipping Weight | 29.14 lbs |
Shipping Length | 196.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005494 |
Item ID 10550
Shipping Weight | 31.34 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005500 |
Item ID 10551
Shipping Weight | 33.54 lbs |
Shipping Length | 268.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005517 |
Item ID 10552
Shipping Weight | 37.93 lbs |
Shipping Length | 316.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005524 |
Item ID 10553
Shipping Weight | 18.81 lbs |
Shipping Length | 100.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | YES |
UPC | 035965005531 |
Item ID 10554
Shipping Weight | 24.66 lbs |
Shipping Length | 124.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | YES |
UPC | 035965005548 |
Item ID 10555
Shipping Weight | 27.38 lbs |
Shipping Length | 148.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005555 |
Item ID 10556
Shipping Weight | 30.10 lbs |
Shipping Length | 172.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005562 |
Item ID 10557
Shipping Weight | 32.83 lbs |
Shipping Length | 196.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005579 |
Item ID 10558
Shipping Weight | 35.55 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005586 |
Item ID 10560
Shipping Weight | 38.80 lbs |
Shipping Length | 126.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005609 |
Item ID 10561
Shipping Weight | 44.25 lbs |
Shipping Length | 316.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005616 |
Item ID 10562
Shipping Weight | 38.34 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005623 |
Item ID 10563
Shipping Weight | 42.28 lbs |
Shipping Length | 268.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005630 |
Item ID 10564
Shipping Weight | 48.43 lbs |
Shipping Length | 316.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 035965005647 |
Item ID 20160
Shipping Weight | 21.26 lbs |
Shipping Length | 100.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | YES |
UPC | 755719166201 |
Item ID 20163
Shipping Weight | 29.08 lbs |
Shipping Length | 124.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | YES |
UPC | 755719166218 |
Item ID 20166
Shipping Weight | 33.36 lbs |
Shipping Length | 148.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166225 |
Item ID 20169
Shipping Weight | 44.10 lbs |
Shipping Length | 172.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166232 |
Item ID 20174
Shipping Weight | 36.08 lbs |
Shipping Length | 196.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166249 |
Item ID 20177
Shipping Weight | 41.18 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166256 |
Item ID 20180
Shipping Weight | 44.26 lbs |
Shipping Length | 244.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166263 |
Item ID 20183
Shipping Weight | 47.60 lbs |
Shipping Length | 268.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166270 |
Item ID 20192
Shipping Weight | 29.26 lbs |
Shipping Length | 148.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166140 |
Item ID 20195
Shipping Weight | 30.38 lbs |
Shipping Length | 172.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166157 |
Item ID 20202
Shipping Weight | 36.04 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166171 |
Item ID 20211
Shipping Weight | 45.86 lbs |
Shipping Length | 220.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166294 |
Item ID 20214
Shipping Weight | 57.16 lbs |
Shipping Length | 268.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166300 |
Item ID 20217
Shipping Weight | 66.06 lbs |
Shipping Length | 316.00 " |
Shipping Width | 8.25 " |
Shipping Height | 7.00 " |
Inner Pack Quantity | 1 |
Outer Pack Quantity | 1 |
Can Ship Small Package | NO |
UPC | 755719166317 |
help Only registered MARSHALLTOWN.com customers may leave reviews.
info There are no reviews for this product.